Season | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Fuenlabrada | SEB | 2842 | 33 | 31 | 2 | 4 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | Fuenlabrada | SEB | 3145 | 37 | 35 | 2 | 5 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 |
2015/2016 | Racing Santander | SEB | 2997 | 39 | 32 | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 |
2014/2015 | Real Oviedo | SEB | 888 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Leganés | SED | 333 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cádiz | SEB | 830 | 16 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Hércules | SED | 555 | 11 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Leganés | SEB | 2784 | 37 | 30 | 7 | 15 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | Cádiz | SEB | 1661 | 33 | 18 | 15 | 14 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2010/2011 | Deportivo La C… | LAL | 126 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Deportivo La C… | SEB | 2507 | 29 | 28 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Total | 18668 | 260 | 202 | 58 | 67 | 66 | 104 | 60 | 1 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Segunda B | Winner | 1x | 2014/2015 |
Copa Federacion | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
Cristian Baroa | 21 | |
![]() |
Codina | 35 | |
![]() |
Pol Freixanet | 26 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Díaz | 38 | |
![]() |
Dani Fernández | 20 | |
![]() |
Fran García | 25 | |
![]() |
Mikel | 30 | |
![]() |
Armando | 33 | |
![]() |
Juanma | 35 | |
![]() |
Jaume Sobregrau | 31 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
I. Athuman | 23 | |
![]() |
Miguel Atienza | 18 | |
![]() |
Bravo | 20 | |
![]() |
Carlos Caballero | 33 | |
![]() |
Hugo Fraile | 31 | |
![]() |
Marcos Gullón | 29 | |
![]() |
Cristóbal | 34 | |
![]() |
Álex Martínez | ||
![]() |
Randy Ntekja | 20 | |
![]() |
Sergio Pizarro | 18 | |
![]() |
Juan Quero | 33 | |
![]() |
Rubén Sanz | 37 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
Y. Annor | 20 | |
![]() |
Mikel Arruabarrena | 35 | |
![]() |
T. Josephides | 21 | |
![]() |
Vicente Pérez | 31 | |
![]() |
Portilla | 31 | |
![]() |
Dioni | 28 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
Eloy Jiménez | 46 |