Season | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Excelsior '31 | HOO | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2013/2014 | Excelsior '31 | DED | 455 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Excelsior '31 | DED | 1529 | 23 | 16 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Go Ahead Eagles | EED | 527 | 18 | 4 | 14 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Go Ahead Eagles | EED | 1786 | 25 | 22 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Go Ahead Eagles | EED | 1421 | 22 | 16 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Twente | ERE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Twente | ERE | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Twente | ERE | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Twente | ERE | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
Total | 5722 | 122 | 64 | 31 | 28 | 38 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Eredivisie | Runner-up | 1x | 2008/2009 |
KNVB Beker | Runner-up | 1x | 2008/2009 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Kok | 36 | |
![]() |
M. Nieuwenhuis | 20 | |
![]() |
W. Nieuwenhuis | 30 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Baysoy | 26 | |
![]() |
P. Jurgens | 34 | |
![]() |
D. Ligtenberg | ||
![]() |
J. Seppenwoolde | 22 | |
![]() |
K. Troost | 25 | |
![]() |
M. Velthuis | 30 | |
![]() |
D. Vosskühler | 30 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Breukink | 23 | |
![]() |
N. Davina | 31 | |
![]() |
M. Gerritsen Mulkes | 27 | |
![]() |
A. Isa | 34 | |
![]() |
D. Schoenmaker | 24 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Ezafzafi | 29 | |
![]() |
P. Gerritsen | 31 | |
![]() |
G. Hempenius | 34 | |
![]() |
C. Köse | 28 | |
![]() |
T. Letteboer | 26 | |
![]() |
M. ten Bolscher | 23 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Snijders | 60 |