Squad

# Name P Age DOB Born HT WT
25 09.03.1987 Sacramento, CA 183 cm 86 kg
23 01.29.1990 Wyncote, PA 188 cm 103 kg
25 08.06.1987 Canton, GA 188 cm 112 kg
22 06.13.1990 Beaumont, TX 196 cm 104 kg
26 03.18.1987 Pomona, CA 191 cm 114 kg
San Antonio, TX 165 cm 102 kg
22 08.09.1990 La Vergne, TN 185 cm 88 kg
23 12.29.1989 Columbus, OH 193 cm 136 kg
21 10.06.1991 Croydon 198 cm 136 kg
23 07.21.1989 Rohnert Park, CA 198 cm 141 kg
28 09.02.1984 Pahokee, FL 191 cm 132 kg
23 01.12.1990 Nashville, TN 191 cm 108 kg
Hialeah, FL 193 cm 104 kg
30 08.11.1982 Westminster, SC 183 cm 81 kg
21 10.29.1991 Duncan, SC 183 cm 105 kg
25 12.18.1987 Kingsport, TN 191 cm 140 kg
26 05.21.1986 Albany, GA 188 cm 96 kg
22 08.31.1990 Lake Worth, FL 191 cm 140 kg
26 09.05.1986 Hobbs, NM 185 cm 98 kg
23 03.23.1990 Sammamish, WA 206 cm 146 kg
26 05.25.1986 Warren, OH 183 cm 83 kg
22 04.20.1991 Highlands Ranch, CO 191 cm 130 kg
21 12.10.1991 Geismar, LA 188 cm 96 kg
27 07.24.1985 Cleveland, OH 178 cm 94 kg
29 01.03.1984 Salt Lake City, UT 193 cm 133 kg
25 09.04.1987 Rolling Meadows, IL 191 cm 94 kg
24 03.17.1989 Houston, TX 180 cm 84 kg
24 08.08.1988 Elk Grove, CA 198 cm 142 kg
26 12.07.1986 Topeka, KS 183 cm 109 kg
28 01.25.1985 Bruceton, TN 185 cm 109 kg
24 07.19.1988 San Jose, CA 178 cm 84 kg
23 08.31.1989 Altamonte Springs, FL 185 cm 138 kg
28 08.30.1984 Rockford, MI 196 cm 143 kg
27 05.06.1986 Louisville, KY 183 cm 90 kg
25 03.06.1988 Wauconda, IL 188 cm 86 kg
23 03.11.1990 Los Angeles, CA 183 cm 84 kg
31 07.02.1981 Augusta, GA 183 cm 86 kg
23 02.16.1990 Bay City, MI 175 cm 88 kg
23 02.06.1990 Woodstock, IL 188 cm 124 kg
27 04.21.1986 Burton, MI 188 cm 114 kg
31 01.30.1982 Fullerton, CA 198 cm 147 kg
33 09.30.1979 Jefferson City, MO 193 cm 129 kg
23 11.30.1989 Greenwood, MS 193 cm 119 kg
25 11.03.1987 Milwaukee, WI 193 cm 104 kg
22 05.24.1990 Washington, D.C. 191 cm 120 kg
24 08.17.1988 Garner, NC 183 cm 90 kg
25 09.14.1987 Dallas, TX 185 cm 97 kg
26 01.10.1987 Waco, TX 183 cm 90 kg
23 02.01.1990 Bloomfield, CT 188 cm 84 kg
27 06.17.1985 Madison Lake, MN 185 cm 96 kg
23 10.24.1989 Tallahassee, FL 185 cm 97 kg
38 01.23.1975 West Palm Beach, FL 180 cm 91 kg
29 01.31.1984 Washington, D.C. 191 cm 113 kg
23 10.11.1989 Piscataway, NJ 196 cm 146 kg
24 05.29.1988 Cincinnati, OH 196 cm 114 kg
24 09.13.1988 Lavergne, TN 198 cm 136 kg
24 05.28.1988 District Heights, MD 183 cm 110 kg
26 05.04.1987 Lakewood, OH 203 cm 136 kg
32 10.03.1980 Pahokee, FL 185 cm 101 kg
28 12.02.1984 San Mateo, CA 191 cm 113 kg
24 08.20.1988 Gulfport, MS 178 cm 89 kg
29 03.14.1984 Fairfax, VA 191 cm 117 kg
24 02.18.1989 Cincinnati, OH 196 cm 114 kg
22 07.25.1990 Eden Prairie, MN 203 cm 138 kg
28 01.06.1985 New York, NY 178 cm 88 kg
23 01.05.1990 Hudsonville, MI 188 cm 106 kg
Pinson, AL 198 cm 133 kg
26 05.12.1987 American Samoa 196 cm 150 kg
24 09.16.1988 Tyler, TX 170 cm 90 kg
26 05.05.1987 Wichita, KS 183 cm 84 kg
23 09.21.1989 Cypress, TX 175 cm 95 kg
Richmond, CA 183 cm 77 kg
23 10.22.1989 Texarkana, TX 175 cm 88 kg
23 03.29.1990 DeSoto, TX 196 cm 136 kg
36 10.14.1976 Mesa, AZ 196 cm 110 kg
23 09.30.1989 Jacksonville, FL 183 cm 87 kg
29 01.24.1984 Flora, MS 183 cm 116 kg
23 12.23.1989 Indianapolis, IN 175 cm 95 kg
27 08.01.1985 Baton Rouge, LA 185 cm 135 kg
25 11.30.1987 Savannah, GA 188 cm 125 kg
25 09.24.1987 Jackson, MS 185 cm 107 kg
27 11.12.1985 Fayetteville, TN 191 cm 154 kg
23 07.19.1989 Chicago, IL 188 cm 116 kg
34 12.02.1978 Columbia, SC 191 cm 144 kg
26 05.23.1986 Atlanta, GA 173 cm 85 kg
23 11.07.1989 Indianapolis, IN 193 cm 104 kg
30 05.14.1983 Miami, FL 175 cm 98 kg
31 07.06.1981 Lafayette, LA 188 cm 95 kg

Coach

Leagues

Info

Official website

Founded
1946
Address
4949 Centennial Boulevard
95054
Santa Clara, CA
Country
United States
Phone
+1 (408) 562-4949
Fax
+1 (408) 727-4937
E-mail
Ask49ers@niners.nfl.com

Trophies

Competition Area Total
NFL United States 5
Total 5

Candlestick Park

Name:
Candlestick Park 
City:
San Francisco, CA 
Capacity:
69732