Squad

# Name P Age DOB Born HT WT
23 09.28.1989 Jefferson Hills, PA 196 cm 144 kg
25 02.27.1988 Neptune, NJ 183 cm 88 kg
22 02.21.1991 Nedrow, NY 191 cm 100 kg
23 05.02.1990 Apex, NC 185 cm 104 kg
24 04.17.1989 Long Beach, CA 188 cm 105 kg
25 09.14.1987 Charleston, WV 193 cm 143 kg
22 09.08.1990 Los Angeles, CA 191 cm 114 kg
27 06.23.1985 Inglewood, CA 191 cm 113 kg
23 06.20.1989 Jeannette, PA 198 cm 106 kg
26 08.11.1986 Port Allen, LA 180 cm 84 kg
24 12.09.1988 Tatum, TX 183 cm 88 kg
23 08.19.1989 Kalaheo, HI 185 cm 135 kg
26 12.27.1986 Wailuku, HI 183 cm 104 kg
22 12.13.1990 Topeka, KS 191 cm 143 kg
23 04.02.1990 Blaine, MN 196 cm 118 kg
22 07.03.1990 San Diego, CA 188 cm 106 kg
25 12.17.1987 Sacramento, CA 198 cm 115 kg
25 08.27.1987 Little Rock, AR 188 cm 95 kg
23 10.16.1989 Cypress, TX 180 cm 91 kg
23 12.02.1989 Scranton, PA 185 cm 95 kg
23 01.17.1990 Muskogee, OK 191 cm 140 kg
27 06.16.1985 Milwaukee, WI 185 cm 106 kg
22 12.09.1990 Charleston, SC 193 cm 113 kg
23 03.30.1990 Livonia, MI 180 cm 84 kg
21 07.18.1991 Pittsburgh, PA 203 cm 137 kg
24 12.22.1988 Manchester, UK 198 cm 145 kg
26 04.26.1987 Cincinnati, OH 188 cm 139 kg
22 07.09.1990 Oakland, CA 178 cm 91 kg
23 08.16.1989 Greenwood, AR 191 cm 100 kg
28 05.08.1985 Washington, D.C. 183 cm 91 kg
36 10.07.1976 Fremont, OH 185 cm 92 kg
24 03.22.1989 Pittsburgh, PA 191 cm 142 kg
22 08.18.1990 Miami, FL 185 cm 91 kg
25 06.14.1987 Grand Rapids, MI 203 cm 143 kg
27 11.29.1985 Fort Lauderdale, FL 188 cm 152 kg
26 03.16.1987 Long Beach, CA 188 cm 86 kg
23 09.28.1989 Richmond, VA 183 cm 87 kg
24 05.18.1989 Los Angeles, CA 188 cm 136 kg
26 09.03.1986 Edmond, OK 185 cm 91 kg
26 11.13.1986 Smithfield, NC 198 cm 140 kg
22 09.18.1990 Pago Pago 188 cm 127 kg
25 02.09.1988 Burlington, NJ 191 cm 91 kg
24 02.17.1989 Baton Rouge, LA 185 cm 99 kg
31 12.24.1981 Philadelphia, PA 193 cm 98 kg
24 10.26.1988 Macon, GA 183 cm 87 kg
24 09.04.1988 Monterrey, Mexico 178 cm 93 kg
23 01.29.1990 Norcross, GA 191 cm 91 kg
24 06.27.1988 Roseville, CA 188 cm 106 kg
30 12.24.1982 Inglewood, CA 191 cm 109 kg
34 05.12.1979 Denver, CO 193 cm 116 kg
22 03.11.1991 Southlake, TX 180 cm 84 kg
31 08.26.1981 Philipsburg, PA 191 cm 113 kg
25 06.19.1987 Sulphur Springs, TX 185 cm 104 kg
24 09.07.1988 Clermont, FL 183 cm 87 kg
23 09.16.1989 Los Angeles, CA 193 cm 106 kg
30 03.14.1983 San Marcos, TX 196 cm 136 kg
30 09.28.1982 Orangeburg, SC 201 cm 145 kg
31 04.21.1982 San Diego, CA 196 cm 147 kg
28 11.24.1984 Rexburg, ID 201 cm 123 kg
25 09.25.1987 Strasburg, VA 193 cm 111 kg
St. Louis, MO 193 cm 119 kg
26 08.08.1986 Salt Lake City, UT 196 cm 143 kg
26 12.11.1986 Cicero, NY 183 cm 93 kg
Northampton, PA 188 cm 109 kg
23 12.13.1989 Angola 196 cm 140 kg
24 09.07.1988 London, England 196 cm 124 kg
29 06.09.1983 Washington, D.C. 185 cm 98 kg
23 08.23.1989 Dade City, FL 185 cm 93 kg
35 03.02.1978 Wałbrzych, Poland 188 cm 113 kg
29 08.28.1983 Charlotte, NC 193 cm 123 kg
25 06.24.1987 San Francisco, CA 191 cm 138 kg
28 03.22.1985 Bradenton, FL 178 cm 92 kg
28 03.26.1985 Forest, VA 185 cm 103 kg
22 11.05.1990 Thornton, CO 198 cm 125 kg
24 07.26.1988 San Francisco, CA 183 cm 88 kg
Carrollton, TX 183 cm 88 kg
24 06.16.1988 Hoffman Estates, IL 196 cm 94 kg
22 06.27.1990 Houston, TX 183 cm 84 kg
24 10.21.1988 East Pittsford, VT 196 cm 138 kg
25 07.27.1987 West Palm Beach, FL 175 cm 84 kg
27 06.20.1985 Tyler, TX 188 cm 102 kg
23 12.12.1989 Las Vegas, NV 191 cm 100 kg
26 11.15.1986 Rancho Cordova, CA 183 cm 84 kg
25 07.27.1987 Oceanside, CA 188 cm 109 kg
25 10.29.1987 Marrero, LA 193 cm 111 kg
31 08.13.1981 Inglewood, CA 175 cm 84 kg
25 06.07.1987 Miami, FL 193 cm 122 kg
24 07.20.1988 Rock Hill, SC 180 cm 87 kg

Coach

Leagues

Info

Official website

Founded
1960
Address
1220 Harbor Bay Parkway
94502
Alameda, CA
Country
United States
Phone
+1 (510) 864-5000
Fax
+1 (510) 864-5134
E-mail
feedback@raiders.com

Trophies

Competition Area Total
NFL United States 3
Total 3

O.co Coliseum

Name:
O.co Coliseum 
City:
Oakland, CA 
Capacity:
63026