| # | Name | P | Age | DOB | Born | HT | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Mitchell | T | 27 | 06.12.1985 | Choctaw, OK | 196 cm | 140 kg | ||
| Jeremy Mincey | DE | 29 | 12.14.1983 | Statesboro, GA | 193 cm | 120 kg | ||
| Roy Miller | DT | 25 | 07.09.1987 | Fort Lewis, WA | 188 cm | 141 kg | ||
| Stephane Milhim | OL | 22 | 11.20.1990 | Miami, FL | 196 cm | 143 kg | ||
| Carlton Mitchell | WR | 25 | 04.05.1988 | Gainesville, FL | 191 cm | 98 kg | ||
| Eugene Monroe | T | 26 | 04.18.1987 | Plainfield, NJ | 196 cm | 140 kg | ||
| Austin Pasztor | OL | 22 | 11.26.1990 | Langton, ON | 201 cm | 138 kg | ||
| Uche Nwaneri | G | 29 | 03.20.1984 | Dallas, TX | 191 cm | 140 kg | ||
| Drew Nowak | DT | 23 | 03.07.1990 | Green Bay, WI | 191 cm | 136 kg | ||
| Jamal Miles | WR | 22 | 02.28.1991 | Peoria, AZ | 178 cm | 82 kg | ||
| Brad Meester | C | 36 | 03.23.1977 | Iowa Falls, IA | 191 cm | 132 kg | ||
| Kyle Love | DT | 26 | 11.18.1986 | South Korea | 185 cm | 141 kg | ||
| Marcedes Lewis | TE | 29 | 05.19.1984 | Los Alamitos, CA | 198 cm | 125 kg | ||
| Austen Lane | DE | 25 | 11.09.1987 | Iola, WI | 198 cm | 120 kg | ||
| Maurice Jones-Drew | RB | 28 | 03.23.1985 | Oakland, CA | 170 cm | 95 kg | ||
| Dwight Lowery | DB | 27 | 01.23.1986 | Santa Cruz, CA | 180 cm | 96 kg | ||
| Sen'Derrick Marks | DT | 26 | 02.23.1987 | Mobile, AL | 188 cm | 133 kg | ||
| Demetrius McCray | DB | 22 | 05.11.1991 | Covington, GA | 198 cm | 84 kg | ||
| Mohamed Massaquoi | WR | 26 | 11.24.1986 | Charlotte, NC | 188 cm | 94 kg | ||
| Brandon Marshall | LB | 23 | 09.10.1989 | Las Vegas, NV | 185 cm | 108 kg | ||
| Paul Posluszny | LB | 28 | 10.10.1984 | Butler, PA | 188 cm | 110 kg | ||
| Taylor Price | WR | 25 | 08.10.1987 | Hilliard, OH | 185 cm | 88 kg | ||
| Julian Stanford | LB | 22 | 09.02.1990 | Bloomfield, CT | 185 cm | 104 kg | ||
| Isaiah Stanback | WR | 28 | 08.16.1984 | Seattle, WA | 188 cm | 103 kg | ||
| Jason Spitz | G | 30 | 12.19.1982 | Jacksonville, FL | 191 cm | 135 kg | ||
| D'Anthony Smith | DT | 24 | 06.09.1988 | Berlin, Germany | 188 cm | 135 kg | ||
| Will Ta'ufo'ou | RB | 26 | 06.19.1986 | San Carlos, CA | 180 cm | 112 kg | ||
| Herb Taylor | T | 28 | 09.22.1984 | Houston, TX | 193 cm | 138 kg | ||
| Matt Veldman | TE | 24 | 08.12.1988 | Becker, MN | 201 cm | 116 kg | ||
| Marcus Trufant | CB | 32 | 12.25.1980 | Tacoma, WA | 180 cm | 89 kg | ||
| Jordan Todman | RB | 23 | 02.24.1990 | North Dartmouth, MA | 175 cm | 87 kg | ||
| Cecil Shorts III | WR | 25 | 12.22.1987 | Kent, OH | 183 cm | 92 kg | ||
| Jordan Shipley | WR | 27 | 12.23.1985 | Temple, TX | 183 cm | 86 kg | ||
| Allen Reisner | TE | 24 | 09.29.1988 | Marion, IA | 191 cm | 112 kg | ||
| Will Rackley | G | 23 | 10.11.1989 | Athens, Greece | 191 cm | 140 kg | ||
| Chris Prosinski | S | 26 | 04.28.1987 | Newcastle, WY | 185 cm | 94 kg | ||
| Denard Robinson | WR | 22 | 09.22.1990 | Deerfield Beach, FL | 183 cm | 88 kg | ||
| Kevin Rutland | CB | 25 | 04.02.1988 | Houston, TX | 183 cm | 87 kg | ||
| Clint Session | LB | 28 | 09.22.1984 | Pompano Beach, FL | 175 cm | 112 kg | ||
| Josh Scobee | K | 30 | 06.23.1982 | Longview, TX | 185 cm | 95 kg | ||
| Ace Sanders | WR | 21 | 11.11.1991 | Bradenton, FL | 173 cm | 79 kg | ||
| Arby Jones | T | 29 | 07.23.1983 | Louisville, KY | 188 cm | 129 kg | ||
| Luke Joeckel | T | 21 | 11.06.1991 | Arlington, TX | 198 cm | 138 kg | ||
| Mike Brown | WR | 24 | 02.09.1989 | Charlottesville, VA | 178 cm | 91 kg | ||
| Michael Brewster | C | 23 | 07.27.1989 | Orlando, FL | 193 cm | 138 kg | ||
| Andre Branch | DE | 23 | 07.14.1989 | Richmond, VA | 196 cm | 120 kg | ||
| Cameron Bradfield | OL | 25 | 09.14.1987 | Grand Rapids, MI | 193 cm | 140 kg | ||
| Marcus Burley | T | 22 | 07.16.1990 | Richmond, VA | 165 cm | 84 kg | ||
| Jeremy Cain | LS | 33 | 03.24.1980 | Boynton Beach, FL | 185 cm | 111 kg | ||
| Jonathan Cyprien | S | 22 | 07.29.1990 | North Miami Beach, FL | 183 cm | 95 kg | ||
| Colin Cloherty | TE | 25 | 09.16.1987 | Chevy Chase, MD | 188 cm | 114 kg | ||
| Toney Clemons | WR | 24 | 10.11.1988 | Pittsburgh, PA | 188 cm | 95 kg | ||
| Maalik Bomar | LB | 23 | 01.08.1990 | Cincinnati, OH | 188 cm | 97 kg | ||
| Antwon Blake | CB | 22 | 08.08.1990 | Jacksonville, FL | 175 cm | 90 kg | ||
| Jason Babin | DE | 33 | 05.24.1980 | Kalamazoo, MI | 191 cm | 121 kg | ||
| Mark Asper | G | 27 | 11.08.1985 | Rexburg, ID | 201 cm | 147 kg | ||
| Bryan Anger | P | 24 | 10.06.1988 | Camarillo, CA | 191 cm | 92 kg | ||
| Tyson Alualu | DT | 26 | 05.12.1987 | Honolulu, HI | 191 cm | 134 kg | ||
| Daniel Baldridge | T | 27 | 10.21.1985 | Lafayette, LA | 203 cm | 141 kg | ||
| Alan Ball | CB | 28 | 03.29.1985 | Detroit, MI | 188 cm | 89 kg | ||
Justin Blackmon
|
WR | 23 | 01.09.1990 | Oceanside, CA | 185 cm | 97 kg | ||
| T.J. Barnes | DT | 22 | 06.14.1990 | Enterprise, AL | 201 cm | 151 kg | ||
| Chris Banjo | DB | Sugar Land, TX | 180 cm | 87 kg | ||||
| Ryan Davis | DE | 24 | 02.24.1989 | Tampa, FL | 188 cm | 118 kg | ||
| Brandon Deaderick | DE | 25 | 08.19.1987 | Fort Lee, VA | 193 cm | 138 kg | ||
| Jeremy Harris | CB | 22 | 04.26.1991 | Dorsey, CA | 188 cm | 82 kg | ||
| Jonathan Grimes | RB | 23 | 12.21.1989 | Willingboro, NJ | 178 cm | 94 kg | ||
| John Griggs | DE | 22 | 11.05.1990 | Piscataway, NJ | 196 cm | 118 kg | ||
| Jeremiah Green | LB | 23 | 05.08.1990 | Tulare, CA | 188 cm | 102 kg | ||
| Mike Harris | CB | 24 | 01.05.1989 | Miami, FL | 178 cm | 85 kg | ||
| Geno Hayes | LB | 25 | 08.10.1987 | Greenville, FL | 185 cm | 102 kg | ||
| Curtis Holcomb | CB | 24 | 09.03.1988 | Miami, FL | 178 cm | 83 kg | ||
| Chad Henne | QB | 27 | 07.02.1985 | Wyomissing, PA | 191 cm | 104 kg | ||
| Paul Hazel | DE | 23 | 05.04.1990 | Miami, FL | 196 cm | 92 kg | ||
| Dwayne Gratz | CB | 23 | 03.08.1990 | Piscataway, NJ | 183 cm | 90 kg | ||
| Brittan Golden | WR | 24 | 07.20.1988 | Denver City, TX | 180 cm | 84 kg | ||
| Pannel Egboh | DE | 27 | 03.23.1986 | Mesquite, TX | 198 cm | 130 kg | ||
| Jeremy Ebert | WR | 24 | 04.06.1989 | Hilliard, OH | 180 cm | 88 kg | ||
| R.J. Dill | OL | 22 | 07.26.1990 | Mechanicsburg, PA | 201 cm | 136 kg | ||
| De'Leon Eskridge | RB | 23 | 12.19.1989 | San Francisco, CA | 180 cm | 97 kg | ||
| Josh Evans | S | Irvington, NJ | 185 cm | 88 kg | ||||
| Dan Gerberry | C | 27 | 11.10.1985 | Youngstown, OH | 191 cm | 137 kg | ||
| Blaine Gabbert | QB | 23 | 10.15.1989 | Chesterfield, MO | 193 cm | 106 kg | ||
| Justin Forsett | RB | 27 | 10.14.1985 | Lakeland, FL | 173 cm | 90 kg | ||
| Russell Allen | LB | 27 | 05.05.1986 | Oceanside, CA | 191 cm | 106 kg |