Squad

# Name P Age DOB Born HT WT
30 10.05.1982 Taebla, Estonia 201 cm 145 kg
28 12.29.1984 Luling, LA 175 cm 93 kg
24 06.01.1989 Euclid, OH 196 cm 93 kg
28 12.23.1984 Fort Wayne, IN 185 cm 102 kg
22 03.22.1991 Oceanside, CA 188 cm 129 kg
24 11.15.1988 Kingsport, TN 180 cm 86 kg
24 11.05.1988 San Antonio, TX 191 cm 122 kg
26 01.28.1987 Jacksonville, FL 196 cm 103 kg
29 03.27.1984 Exeter, England 185 cm 107 kg
28 04.06.1985 Samoa 203 cm 143 kg
27 12.30.1985 Boynton Beach, FL 180 cm 101 kg
25 08.13.1987 Nyack, NY 183 cm 85 kg
25 05.30.1988 Birdsboro, PA 185 cm 108 kg
22 09.01.1990 Detroit, MI 185 cm 139 kg
25 03.11.1988 Brawley, CA 191 cm 111 kg
27 04.03.1986 Katy, TX 178 cm 112 kg
29 07.24.1983 Kokomo, IN 196 cm 141 kg
23 05.03.1990 Rossville, GA 191 cm 122 kg
24 01.06.1989 Lancaster, PA 191 cm 126 kg
31 03.28.1982 Madison, MS 191 cm 140 kg
22 02.18.1991 Norco, CA 185 cm 95 kg
25 05.26.1988 Dallas, TX 185 cm 90 kg
23 01.10.1990 Loris, SC 185 cm 102 kg
23 11.10.1989 Pontiac, MI 191 cm 125 kg
29 08.28.1983 Toledo, OH 185 cm 80 kg
24 02.27.1989 Harvey, IL 188 cm 92 kg
29 10.13.1983 Wichita, KS 193 cm 116 kg
23 11.12.1989 Mt. Pleasant, TX 178 cm 88 kg
23 12.05.1989 Edinboro, PA 183 cm 87 kg
23 02.19.1990 San Bernadino, CA 183 cm 88 kg
21 09.14.1991 Atlanta, GA 191 cm 145 kg
31 08.04.1981 Lake Forest, IL 191 cm 99 kg
24 09.09.1988 Country Club Hills, IL 196 cm 142 kg
30 08.28.1982 Decatur, GA 201 cm 143 kg
28 09.01.1984 San Pedro, CA 191 cm 122 kg
23 10.19.1989 Prosper, TX 198 cm 117 kg
28 08.20.1984 Austin, TX 193 cm 140 kg
28 08.12.1984 Pomona, CA 183 cm 110 kg
24 12.13.1988 Orange, CA 178 cm 85 kg
28 02.22.1985 Augusta, GA 193 cm 142 kg
22 06.20.1990 Wichita Falls, TX 185 cm 90 kg
26 05.02.1987 Havre, MT 185 cm 86 kg
23 12.05.1989 Long Beach, CA 185 cm 136 kg
25 09.19.1987 Aliquippa, PA 191 cm 93 kg
23 10.23.1989 Columbia, MD 188 cm 104 kg
24 09.19.1988 Bayonne, NJ 191 cm 98 kg
25 01.01.1988 Urbana, IL 188 cm 135 kg
27 09.13.1985 Shreveport, LA 191 cm 115 kg
23 04.29.1990 Gretna, LA 193 cm 120 kg
23 05.05.1990 Indianapolis, IN 198 cm 115 kg
26 02.17.1987 Chandler, AZ 193 cm 147 kg
23 01.25.1990 Kearney, MO 196 cm 102 kg
24 12.12.1988 San Jose, CA 183 cm 90 kg
23 07.10.1989 Los Angeles, CA 191 cm 115 kg
23 01.24.1990 Brownsville, TX 191 cm 143 kg
22 10.17.1990 Houston, TX 180 cm 93 kg
27 11.19.1985 Elmendorf, TX 193 cm 107 kg
23 12.02.1989 Miami, FL 180 cm 82 kg
24 01.29.1989 Sao Paulo 178 cm 80 kg
35 01.29.1978 Louisville, KY 183 cm 95 kg
24 03.15.1989 Lincolnton, GA 196 cm 111 kg
30 11.24.1982 Gilbert, AZ 188 cm 102 kg
27 08.28.1985 Cameroon 185 cm 107 kg
26 02.13.1987 Gardena, CA 188 cm 93 kg
26 09.30.1986 New Orleans, LA 185 cm 119 kg
23 03.01.1990 Crystal Springs, MS 201 cm 149 kg
24 10.05.1988 Cincinnati, OH 183 cm 112 kg
27 02.17.1986 Grand Island, NY 188 cm 98 kg
25 06.15.1988 Ferndale, WA 191 cm 105 kg
27 05.15.1986 Los Gatos, CA 188 cm 138 kg
25 03.31.1988 Caledonia, MN 191 cm 125 kg
27 09.23.1985 Orlando, FL 180 cm 87 kg
28 12.08.1984 Greenville, MS 191 cm 141 kg
27 08.21.1985 Sicklerville, NJ 180 cm 103 kg
23 01.01.1990 Pflugerville, TX 188 cm 104 kg
25 10.21.1987 Euclid, OH 188 cm 110 kg
28 01.04.1985 Austin, TX 183 cm 92 kg
24 01.24.1989 Inglewood, CA 193 cm 140 kg
22 05.20.1991 Virginia Beach, VA 193 cm 83 kg
26 11.08.1986 West Blocton, AL 193 cm 149 kg
Inglewood, CA 188 cm 84 kg
26 01.20.1987 Laie, HI 180 cm 96 kg

Coach

Leagues

Info

Official website

Founded
1960
Address
460 Great Circle Road
37228
Nashville, TN
Country
United States
Phone
+1 (615) 565-4000
Fax
+1 (615) 565-4105
E-mail
fanfeedback@titansonline.com

LP Field

Name:
LP Field 
City:
Nashville, TN 
Capacity:
68798